| Informacje Ogólne |
| Technologia | Laserowa, monochromatyczna A4 |
| Prędkość | 28 str. A4/min |
| Pierwsza strona | do 6.0 sekundy (drukowanie) do 6.9 sekundy (kopiowanie) |
| Czas nagrzewania | do 15 sek. od włączenia |
| Dupleks | Tak - automatyczny druk dwustronny |
| Rozdzielczość | 1.200 x 1.200 dpi (fizyczna - drukowanie) 600 x 600 dpi (kopiowanie) |
| Certyfikaty | GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001 |
| Wymiary / Waga | 494 × 410 × 366 mm (szer. × gł. × wys.) / 15 kg |
| Obciążalność | max. 20.000 stron miesięcznie |
| Grupa | czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A4 |
| Panel | panel przyciskowy z wyświetlaczem LCD |
| Oprogramowanie | Tak (szczegóły u sprzedawcy) |
| Kody dostępu | 1000 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu) |
| Pobór mocy | Stand-by - 91 W Drukowanie - 494 W Power-Saving (ECOpower) - 10.2 W |
| |
| Obsługa papieru |
| Podawanie | 1 kaseta na 250 ark. + podajnik boczny na 50 ark. (max. 800) |
| FS-1028mfp | Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny / na 50 ark. (opcja) |
| FS-1028mfp/dp | Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny / na 50 ark. (w standardzie) |
| Format | A4, A5, A6, B5, B6, folie, koperty, niestandardowe, kartony |
| Odbiór wydruku | taca odbiorcza na 150 ark. |
| |
| Interfejsy |
| FS-1028 mfp | karta sieciowa w standardzie / USB 2.0 |
 | Port USB - bezpośredni wydruk / skanowanie do pamięci USB (nie tylko PDF, ale także JPEG, TIFF, XPS) |
| |
| Kopiarka |
| Format oryginału | A4 |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
| Zoom | 25-400% co 1% |
| Pamięć | 256 MB RAM (maks. 768 MB) (współdzielona) |
| Funkcje kopiarki | - jedno skanowanie wiele kopii - sortowanie elektroniczne - "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1) - numerowanie stron - tryb kopiowania z okładkami - kopiowanie broszur - programy użytkownika - kopiowanie w przerwie kopiowania - wybielanie krawędzi - automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji - dupleks (kopiowanie dwustronne) - tryb oszczędnego zużycia energii - kody dostępu (system kont użytkowników) - tryb ekonomiczny (oszczędność toneru do 30%) |
| |
| Drukarka sieciowa |
| Procesor | PowerPC 440 / 667 MHz |
| Pamięć | 256 MB RAM (maks. 768 MB) (współdzielona) |
| Język kontrolera | Prescribe IIe |
| Emulacje | PCL 6 z PJL / PostScript 3 ® (KPDL 3) / Line Printer / IBM Proprinter X24E / Epson LQ-850 / Diablo 630 |
| Czcionki | 93 czcionek konturowych (PCL6) / 8 czcionek dla Windows Vista / 136 czcionek PostScript / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| Kompatybilność | Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne |
| Funkcje drukowania | szybka kopia / druk kontrolny i wstrzymaj / drukowanie prywatne / drukowanie plakatów / drukowanie do i ze skrzynki dokumentów (zarządzanie wydrukami) |
| W standardzie | Tak |
| |
| Skaner sieciowy (kolorowy) |
| Funkcje sieciowe | skanowanie do PC / do e-mail / do SMB/FTP / sieciowy TWAIN / do WSD / do USB |
| Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
| Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
| Typ pliku | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Interfejs | sieciowy / protokół TCP/IP |
| Prędkość skanera | 35 str. A4/min (w czerni, 300 dpi) |
| W standardzie | Tak |
| |
| Materiały eksploatacyjne (dla 5% pokrycia A4) |
| Toner TK-130 | 7.200 stron |
| Bęben | 100.000 stron |
| |
| Opcje |
DP-110 automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów (50 ark.) (standard dla FS-1028 mfp/dp) |
| PF-100 dodatkowa kaseta na papier (na 250 ark.) - max. 2 szt. |
| Faks PC (wysyłanie i odbieranie faksów) |
| Dodatkowa pamięć 512 MB |
| Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
| |
|